規格(mm) | 外徑(mm) | 內孔(mm) | 厚度(mm) |
上刀 100×65×0.7 | 100 | 65 | 0.7 |
下刀 100×65×2.0 | 100 | 65 | 2.0 |
上刀 100×65×1.0 | 100 | 65 | 1.0 |
下刀 100×65×3.0 | 100 | 65 | 3.0 |
上刀 110×90×1.0 | 110 | 90 | 1.0 |
下刀 110×75×3.0 | 110 | 75 | 3.0 |
上刀 110.2×90×1.0 | 110.2 | 90 | 1.0 |
下刀 110×90×3.0 | 110 | 90 | 3.0 |
上刀 130×88×1.0 | 130 | 88 | 1.0 |
下刀 130×70×3.0 | 130 | 70 | 3.0 |
上刀 130×97×0.7 | 130 | 97 | 0.7 |
下刀 130×95×4.0 | 130 | 95 | 4.0 |
上刀 130×97×1.0 | 130 | 97 | 1.0 |
下刀 130×95×5.0 | 130 | 95 | 5.0 |
高精密鋰電池極片硬質合金(鎢鋼)分條刀簡介:
選用細晶顆粒原生材料制成,產品金相組織致密性好,加工精度高,優良的選材與專業的刃口精磨工藝,成就了產品刃口平整鋒利的優點,正常使用無崩刃現象,在200倍顯微鏡下刀刃崩口小于0.005,分切阻力小,耐磨性高,刀刃鋒利時間長,其壽命是高速鋼的3-5倍以上,有效的提高了生產效率,具有高的性價比,可替代同類進口產品。
133-5811-4847
地址:無錫市新吳區五洲國際工業園111-121號