產品介紹:
圓刀片即是圓形刀片,主要用于膠帶、紙張、薄膜、金、銀箔、鋁箔、銅箔等物品的分切,要求刀片切斷阻力小,耐磨損性大。
基本信息:
產品類別:圓盤刀、分切機上下園刀、分紙園刀具、分條園刀片、工業圓刀、高精度合金分切園刀、硬質合金平園刀具、多刃分條刀圈、滾剪機園刀片,圓盤刀片、圓盤刀具、圓盤形刀片、分條機大圓刀具、大圓刀、碟形分切圓刀、單刀分切刀、圓盤分切刀、鋒鋼分紙單刀、磨刀砂輪、鋒鋼圓切刀、切布園刀、碟形分切機圓刀、碟形圓刀。我公司生產銷售的園刀、園形刀片、園刀具、園形刀具產品種類多、規格全。部分產品現貨供應,非標產品可根據客戶提供的產品圖紙、規格及刀片材料、HRC值等要求加工定做。公司交貨時間及時,產品質量均實行三包(包修、包換、包退)。
品名 | 規格 | 外圓 | 內孔 | 厚度 | 材料 |
分切上刀 | Φ61×40×1 | 61 | 40 | 1 | |
分切上刀 | Φ68×40×1 | 68 | 40 | 1 | |
分切上刀 | Φ68×46×0.7 | 68 | 46 | 0.7 | 9CrSi |
分切上刀 | Φ70×40×1 | 70 | 40 | 1 | 高速鋼 |
分切上刀 | Φ75×45×1 | 75 | 45 | 1 | CrWMn |
分切上刀 | Φ98×66×1 | 98 | 66 | 1 | Cr12MOV |
分切上刀 | Φ100×66×1 | 100 | 66 | 1 | W6MO5Cr4V2 |
分切上刀 | Φ102×75×1 | 102 | 75 | 1 | 鋒鋼 |
分切上刀 | Φ105×70×1.2 | 105 | 70 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ105×70×1 | 105 | 70 | 1 | |
分切上刀 | Φ110×80×1 | 110 | 80 | 1 | |
分切上刀 | Φ105×75×1.2 | 105 | 75 | 12 | |
分切上刀 | Φ130×90×1.2 | 130 | 90 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ140×95×1.2 | 140 | 95 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ140×90×1 | 140 | 90 | 1 | |
分切上刀 | Φ140×95×1 | 140 | 95 | 1 | |
分切上刀 | Φ100×70×1.2 | 100 | 70 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ100×75×1 | 100 | 75 | 1 | |
分切上刀 | Φ90×60×1.2 | 90 | 60 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ130×80×1.2 | 130 | 80 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ142×116×1.2 | 142 | 116 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ130×100×1.2 | 130 | 100 | 1.2 | |
分切上刀 | Φ150×80×2 | 150 | 80 | 2 | |
分切下刀 | Φ70×45×8/10 | 70 | 5 | 8/10 | D2 |
分切下刀 | Φ80×60×8/10 | 80 | 60 | 8/10 | CCr15 |
分切下刀 | Φ92×65×8/10 | 92 | 65 | 8/10 | 9CrSi |
分切下刀 | Φ108×80×8/10 | 108 | 80 | 8/10 | Cr12MOV |
分切下刀 | Φ118×65×8/10 | 118 | 65 | 8/10 | W6MO5Cr4V2 |
分切下刀 | Φ70×45×3/5 | 70 | 45 | 3/5 | 高速鋼 |
分切下刀 | Φ76×45×8/10 | 76 | 45 | 8/10 | |
分切下刀 | Φ80×55×3/5 | 80 | 55 | 3/5 | |
分切下刀 | Φ105×76×10/10 | 105 | 76 | 10/10 | |
分切下刀 | Φ80×50×8/10 | 80 | 50 | 8/10 | |
分切下刀 | Φ90×65×8/10 | 90 | 65 | 8/10 | |
分切下刀 | Φ118×80×8/10 | 118 | 80 | 8/10 | |
分切下刀 | Φ150×120×13/15 | 150 | 120 | 13/15 | |
大圓刀 | Φ200×25.4×2 | 200 | 25.4 | 2 | |
大圓刀 | Φ250×25.4×2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | GCr15 |
大圓刀 | Φ300×25.4×3 | 300 | 25.4 | 3 | 9CrSi |
大圓刀 | Φ350×25.4×3 | 350 | 25.4 | 3 | Cr12MOV |
大圓刀 | Φ400×25.4×3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |
大圓刀 | Φ450×25.4×4 | 450 | 25.4 | 4 | |
大圓刀 | Φ500×25.4×4 | 500 | 25.4 | 4 | |
大圓刀 | Φ550×25.4×5 | 550 | 25.4 | 5 | |
大圓刀 | Φ610×68.3×3.8 | 610 | 68.3 | 3.8 | |
大圓刀 | Φ610×68.3×4.76 | 610 | 68.3 | 4.76 | |
鋼帶分條刀 | Φ105×32×3 | 105 | 32 | 3 | |
鋼帶分條刀 | Φ105×52×5 | 105 | 52 | 5 | |
鋼帶分條刀 | Φ120×60×5 | 120 | 60 | 5 | |
鋼帶分條刀 | Φ160×80×5 | 160 | 80 | 5 | |
鋼帶分條刀 | Φ180×90×5 | 180 | 90 | 5 | |
鋼帶分條刀 | Φ180×90×10 | 180 | 90 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ200×100×5 | 200 | 100 | 5 | |
鋼帶分條刀 | Φ220×120×5 | 220 | 120 | 5 | |
鋼帶分條刀 | Φ220×120×10 | 220 | 120 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ230×130×10 | 230 | 130 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ240×120×10 | 240 | 120 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ260×140×10 | 260 | 140 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ280×160×10 | 280 | 160 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ300×180×10 | 300 | 180 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ320×200×10 | 320 | 200 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ330×200×10 | 330 | 200 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ360×220×10 | 360 | 220 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ380×240×10 | 380 | 240 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ400×260×10 | 400 | 260 | 10 | |
鋼帶分條刀 | Φ440×215×30 | 440 | 215 | 30 | |
鋼帶分條刀 | Φ500×300×40 | 500 | 300 | 40 | |
鋼帶分條刀 | Φ550×380×40 | 550 | 380 | 40 | |
鋼帶分條刀 | Φ650×420×60 | 650 | 420 | 60 |
133-5811-4847
地址:無錫市新吳區五洲國際工業園111-121號